О нас | Услуги | Филиалы | Стационар | Стоматология | Лаборатория | Программы обследования | Прейскурант и договоры | Контакты |
Нам очень важно Ваше мнение!
Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов!
Помогите нам стать лучше!
![]() |
Наши врачи Список наших врачей |
![]() |
Личный кабинет пациента Запись на прием, результаты анализов онлайн |
![]() |
Отзывы Здесь Вы можете оставить свой отзыв |
![]() |
Записаться на прием Запись к специалистам |
ЗАО «МЦК» ставит перед собой цель обеспечить доступность качественной медицинской помощи для всех категорий пациентов. Наши филиалы находятся в столице и Подмосковье, в шаговой доступности от транспортных магистралей.
Преимущества нашего сервиса:
Предлагаем ознакомиться с ценами и полным списком услуг нашего медицинского центра в прайсе, который можно скачать непосредственно на сайте. Физические лица при обращении к нам могут использовать возможность получения налогового вычета. Подробности можно узнать по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Аллергологические услуги | |
---|---|
Прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2290.00 |
Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 2060.00 |
Накожные исследования реакции на аллергены-1 | 3320.00 |
Назальный провокационный тест (косплекс исследований для выявления аллергена) | 940.00 |
Накожные исследования реакции на аллергены | 420.00 |
Подкожная инъекция в рамках проведения в ЗАО "МЦК" курса АСИТ растительными и бытовыми аалергенами отечественного производства | 730.00 |
Анестезиологические услуги | |
Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом первичный | 2060.00 |
Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом повторный | 1600.00 |
Эпидуральная анестезия | 9280.00 |
Спинальная анестезия | 8610.00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз с использованием препарата «Пропофол» и «Севоран» до 2-х часов | 9280.00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз с использованием препарата «Пропофол» и «Севоран» более 2-х часов | 10600.00 |
Тотальная внутривенная анестезия до 30 мин. | 2650.00 |
Тотальная внутривенная анестезия более 30 мин. | 3980.00 |
Ингаляционный наркоз с севораном с установкой ларингеальной маски длительностью до 2-х часов | 9880.00 |
Ингаляционный наркоз с севораном с установкой ларингеальной маски длительностью более 2-х часов | 11230.00 |
Тотальная внутривенная анестезия с использованием препарата «Пропофол» до 30 мин. | 3320.00 |
Тотальная внутривенная анестезия с использованием препарата «Пропофол более 30 мин. | 5290.00 |
Седация при эндоскопических исследованиях | 5200.00 |
Назначение лекарственной терапии в предоперационном периоде | 790.00 |
Восстановительная медицина | |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2060.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1830.00 |
Мазевые аппликации | 530.00 |
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии | 1660.00 |
Микроиглотерапия (1 зона) | 530.00 |
Аурикулотерапия ( АТ ) | 1210.00 |
Поверхностная иглотерапия ( ПИТ ) | 940.00 |
Фармакопунктура | 940.00 |
Лазеропунктура | 680.00 |
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 790.00 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 1990.00 |
Паравертебральная инъекция озона (1 процедура) | 1210.00 |
Внутривенное озонирование крови (10 процедур) | 16830.00 |
Озонотерапия (Озонирование раствора 1 процедура) | 560.00 |
Общий медицинский массаж (массажная кровать) | 940.00 |
Пилинг массаж (медовый, 1 проц.единица) | 1050.00 |
Лазерное облучение крови | 730.00 |
Гастроэнтерологические услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2380.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2050.00 |
Гематологические услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2170.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1940.00 |
Гинекологические услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500.00 |
Прием акушер-гинеколога без осмотра | 2000.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2200.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 2900.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога к.м.н. первичный | 2800.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога к.м.н. повторный | 2500.00 |
Проведение стимуляции овуляции с УЗ-контролем (1 цикл) | 17000.00 |
Внутриматочное обезболивание | 1900.00 |
Проведение йодной пробы (Шиллер тест) | 1200.00 |
Видеокольпоскопия | 2490.00 |
Кольпоскопия | 1800.00 |
Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД) | 1200.00 |
Школа будущих родителей | 7010.00 |
Введение Rg контраста в полость матки | 11000.00 |
Полипэктомия цервикального канала | 7000.00 |
Микроклизмирование влагалища | 1500.00 |
Тампонирование лечебное влагалища | 1100.00 |
Лечебная ванночка | 1200.00 |
Лечебная лекарственная ванночка | 1500.00 |
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 1200.00 |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, вульвы, снятие швов | 1200.00 |
Введение внутриматочной спирали | 4000.00 |
Введение ВМС (Мирена) со спиралью | 24000.00 |
Введение ВМС (Мирена) без спирали | 7000.00 |
Введение Импланона (включая препарат) | 19110.00 |
Введение Импланона (без препарата) | 12100.00 |
Удаление внутриматочной спирали | 2800.00 |
Рассечение девственной плевы | 14000.00 |
Химическая деструкция эктопии шейки матки (без препарата) | 5500.00 |
Медикаментозное прерывание беременности (препарат Мифегин) | 25000.00 |
Медикаментозное прерывание беременности (отечественный препарат) | 23000.00 |
Хранение крио-материала в течение 1 месяца | 1200.00 |
Искусственная инсеминация спермой мужа | 15280.00 |
Искусственная инсеминация спермой донора | 31830.00 |
Гинекологические вмешательства | |
Диагностическая гистероскопия +РДВ | 35000.00 |
Гистероскопия | 20000.00 |
Резектоскопия миомы матки | 30000.00 |
Гистерорезектоскопия | 15000.00 |
Соносальпингография | 9000.00 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 10000.00 |
Марсупилизация, удалиние кисты бартолиновой железы | 20000.00 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 15000.00 |
Диагностическое выскабливание слизистой тела матки | 10000.00 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 10000.00 |
Биопсия шейки матки | 8500.00 |
Лапароскопическое удаление кисты яичника (паровариальной кисты) | 55000.00 |
Лапароскопическое удаление маточных труб (гидросальпинкс) | 55000.00 |
Лапароскопическая операция при склерокистозных яичниках | 55000.00 |
Лапароскопическая операция при спаечном процессе малого таза | 55000.00 |
Лапароскопическая консервативная миомэктомия | 55000.00 |
Иссечение кист, папилом, полипов половых путей, 1 единица | 7000.00 |
Конизация шейки матки | 30000.00 |
Искусственное прерывание беременности (медаборт) до 7 недель | 25000.00 |
Искусственное прерывание беременности (медаборт) (от 8 до 10 недель) | 28000.00 |
Искусственное прерывание беременности (медаборт) (от 11 до 12 недель) | 30000.00 |
Восстановление девственной плевы | 24840.00 |
Коррекция половых губ | 35000.00 |
Коррекция вульвы препаратом Bellcontour Gvisk 1 степени | 15930.00 |
Коррекция вульвы препаратом Bellcontour Gvisk 2 степени | 22300.00 |
Коррекция вульвы препаратом Bellcontour Gvisk 3 степени | 28660.00 |
Коррекция стенок влагалища препаратом Bellcontour Gvisk 1 степени | 17190.00 |
Коррекция стенок влагалища препаратом Bellcontour Gvisk 2 степени | 23560.00 |
Коррекция стенок влагалища препаратом Bellcontour Gvisk 3 степени | 28660.00 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 7000.00 |
Рассечение синехий малых половых губ | 10000.00 |
Гинекологические программы | |
Программа А по беременности | 175000.00 |
Программа В по беременности | 165000.00 |
Дерматовенерологические услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2060.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1830.00 |
Дерматоскопия | 1260.00 |
Взятие соскобов | 320.00 |
Иммунотерапия вирусных образований кожи, базиломы | 9930.00 |
Комплексная терапия гипертрофических рубцов за 1 см | 1990.00 |
Комплексная терапия гипертрофических рубцов до 5 см | 6620.00 |
Криотерапия | |
Удаление телеангиоэктазий 1кв.см | 1990.00 |
Криодеструкция образований 1 шт.,1 процедура | 680.00 |
Криомассаж | 1470.00 |
Криодеструкция базалиомы лица | 7960.00 |
Криодеструкция базалиомы туловища | 6620.00 |
Терапевтическо-хирургическая косметология | |
Тредлифтинг-установка мезонитей (1 нить) | 1040.00 |
Тредлифтинг мезонитями с насечками (dublelift) 1 нить | 4370.00 |
Лечение гипергидроза (2 стопы или 2 кисти или 2 подмышечные впадины) | 29120.00 |
Лечение гипергидроза (1 ед) | 360.00 |
Мезотерапия: ревитализация кожи лица или волосистой части головы | 5200.00 |
Мезотерапия: ревитализация кожи лица или волосистой части головы (препарат Dermaheal) | 3640.00 |
Коррекция морщин (зона глаз) | 6240.00 |
Коррекция морщин (зона межбровья) | 6240.00 |
Коррекция морщин (зона лоб и межбровье) | 13520.00 |
Коррекция морщин зона глаза, лоб, межбровье - полный блок) | 17680.00 |
Биоревитализация кожи препарат IaI-system 1,1 мл | 10400.00 |
Биоревитализация кожи препарат IaI-system 0,6 мл | 9280.00 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (технология "Плазмогель") | 9720.00 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (комплексное лечение "Full face") | 22310.00 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (технология "Плазмолифтинг"), 1 зона | 7960.00 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (технология "Плазмолифтинг"), 2 зоны | 10600.00 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (технология "Плазмолифтинг"), 3 зоны | 13250.00 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (технология "Плазмолифтинг"), волосистой части головы | 6620.00 |
Контурная пластика морщин препарат Surgiderm, Juviderm 24,24xp, 30,30xp 0,8 мл | 16640.00 |
Контурная пластика морщин препарат Surgiderm, Juviderm ultra 0,55 мл | 11920.00 |
Коррекция носослезной борозды Teosyal redensity 2 | 23840.00 |
Биоревитализация Juvederm hydrate | 15130.00 |
Коррекция изменений кожи препаратами Meso Eye C71 или Meso-Xanthin F199 или Warton (1 препарат) | 15600.00 |
Лазеротерапия | |
Лазерное лечение пигментных нарушений 1 элемент до 1 см | 2650.00 |
Лазерная эпиляция-Лоб | 2650.00 |
Лазерная эпиляция-Межбровье | 1330.00 |
Лазерная эпиляция -Верхняя губа | 1990.00 |
Лазерная эпиляция -Подбородок, шея, височная область или щеки | 2650.00 |
Лазерная эпиляция -Подмышечные впадины | 3980.00 |
Лазерная эпиляция-Руки, предплечье | 5970.00 |
Лазерная эпиляция-Бикини стандартное | 3980.00 |
Лазерная эпиляция-Бикини глубокое | 6620.00 |
Лазерная эпиляция-Спина | 6620.00 |
Лазерная эпиляция-Область груди | 5290.00 |
Лазерная эпиляция-Белая линия живота | 2650.00 |
Лазерная эпиляция-Бедра | 9280.00 |
Лазерная эпиляция -Голени | 6620.00 |
Лазерная эпиляция-Ноги полностью | 14570.00 |
Лазерное лечение бородавки | 1330.00 |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи -Лицо | 7960.00 |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи -Верхняя треть лица | 3320.00 |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи -Средняя треть лица | 3320.00 |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи -Нижняя треть лица | 3320.00 |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи -Кисти рук | 4640.00 |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи -Декольте | 5970.00 |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи -Спина | 7960.00 |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи -Шея | 3320.00 |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Лицо+Шея+Декольте | 13250.00 |
Необлативное лазерное омоложение кожи шеи | 3980.00 |
Необлативное лазерное омоложение кожи лица | 7960.00 |
Необлативное лазерное омоложение кожи декольте | 5290.00 |
Необлативное лазерное омоложение кожи кистей | 3980.00 |
Лазерное лечение фолликулита и акне 1 процедура | 2650.00 |
Лазерное лечение герпеса 1 процедура | 1990.00 |
Лазерное лечение онихомикоза 1 ногтевая пластина | 1330.00 |
Лазерное лечение онихомикоза 1 процедура ( все ногтевые пластины) | 7960.00 |
Лазерное удаление сосудистой паталогии на лице 1 кв.см. | 1330.00 |
Лазерное удаление сосудистой паталогии -Нос | 4640.00 |
Лазерное удаление сосудистой паталогии -Щеки | 5290.00 |
Лазерное удаление сосудистой паталогии на теле до 5 кв.см. | 3980.00 |
Фотоомоложение лица | 7960.00 |
Фотоомоложение лицо+шея+декольте | 13250.00 |
Фотоомоложение кисти рук | 3980.00 |
Фотоомоложение декольте | 5290.00 |
Фотоомоложение участок кожи до 3 кв.см. | 1990.00 |
Инфекционные услуги | |
Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2290.00 |
Приём (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 2060.00 |
Прием врача-инфекциониста при оформлении справки об отсутствии контактов с инфекционными больными | 1350.00 |
Кардиологические услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2380.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2380.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2050.00 |
Прием (осмотр, консультация) заместителя генерального директора, врача-кардиолога Перепечко А.П. первичный | 2590.00 |
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства (с использованием программаторов Boston Scientific, Medtronic, Biotronic, Vivarton) | 4160.00 |
Компьютерная томография | |
Спиральная компьютерная томография мягких тканей одна зона (без внутривенного введения контрастного вещества) | 5560.00 |
Введение контрастного препарата | 2650.00 |
Компьютерная томография головного мозга с контрастированием | 11920.00 |
Компьютерная томография головного мозга без контрастирования структур головного мозга | 5560.00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5560.00 |
Компьютерная томография верхней конечности | 5560.00 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 5560.00 |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 2650.00 |
Компьютерная томография сустава | 5560.00 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа | 5560.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 11920.00 |
Компьютерная томография грудной полости | 5560.00 |
Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 12450.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 12450.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (дополнительная исследование одной зоны) | 6880.00 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (без стоимость контрастного препарата) | 8010.00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 5560.00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием у женщин | 12450.00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 5560.00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием у мужчин | 12450.00 |
Компьютерная томография височной кости | 5560.00 |
Описание и интерпретация спиральных компьютерных томограмм | 1590.00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5560.00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 12450.00 |
КТ органов грудной клетки + КТ органов брюшной полости с внутривенным введением контрастного препарата | 18010.00 |
КТ органов брюшной полости + КТ органов малого таза с внутривенным введением контрастного препарата | 18010.00 |
КТ органов грудной клетки + КТ органов брюшной полости + КТ органов малого таза с внутривенным введением контрастного препарата | 23580.00 |
Описание и интерпретация КТ-исследований без внутривенного контрастирования (1 анатомическая область), выполненного в стороннем учреждении | 2080.00 |
Описание и интерпретация КТ-исследовании с внутривенным контрастированием (1 анатомическая область), выполненного в стороннем учреждении | 2600.00 |
Описание и интерпретация КТ-исследований внутривенным контрастированием (1 анатомическая область), выполненного в стороннем учреждении, динамическое наблюдение ( не более 2-х исследований) | 3640.00 |
Косметология | |
Маска питательная, подсушенная, тонизирующая, увлажняющая, регенерирующая 1 сеанс | 700.00 |
Поверхностный пилинг лица фруктовыми кислотами 1 сеанс | 1700.00 |
Пирсинг ушей (1 мочка) | 900.00 |
Пирсинг ушей (2 мочки) | 1500.00 |
Удаление МИЛИУМОВ до 10 штук (за 1шт.) | 60.00 |
Удаление МИЛИУМОВ более 10 штук (за 1шт.) | 50.00 |
Ультразвуковая чистка лица | 1500.00 |
Срединный ТСА пилинг, 1 зона | 4000.00 |
Комплексная чистка лица | 4500.00 |
Ретиноловый пилинг (поверхностная стимуляция) | 6000.00 |
Магнитно-резонансная томография | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 6620.00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 13250.00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна зона) | 6620.00 |
Магнитно-резонансная томография 1-го отдела позвоночника | 6620.00 |
Магнитно-резонансная бесконтрастная ангиография сосудов шеи | 7680.00 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника с бесконтрастной ангиографией артерий шеи | 10070.00 |
Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 6620.00 |
Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника | 10600.00 |
Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника | 14310.00 |
МРТ головного мозга+МРТ 3-х отделов позвоночника | 19070.00 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 6760.00 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 6760.00 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 6760.00 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 8350.00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 8350.00 |
Магнитно-резонансная томография суставов стопы | 6760.00 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 6760.00 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5970.00 |
Введение контрастного препарата для МРТ исследований | 3120.00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 6620.00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 8880.00 |
Магнитно-резонансная бесконтрастная ангиография артерий головного мозга | 6620.00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий головного мозга | 10070.00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с бесконтрастной ангиографией артерий и вен головного мозга | 11920.00 |
Магнитно-резонансная бесконтрастная венография интракраниальных вен и синусов | 7680.00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с бесконтрастной венографией интракраниальных вен и синусов | 11270.00 |
МРТ головного мозга+МРТ ангиография сосудов головного мозга+МРТ шейного отдела позвоночника | 14310.00 |
МРТ головного мозга+МРТ ангиография сосудов головного мозга+МРТ ангиография сосудов шеи | 14310.00 |
МРТ головного мозга+МРТ ангиография сосудов головного мозга+МРТ ангиорафия сосудов шеи+МРТ шейного отдела позвоночника | 19070.00 |
Магнитно-резонансная томография малого таза | 10070.00 |
Описание данных исследований, сделанных в стороннем учреждении | 1730.00 |
Описание и интерпретация МРТ-исследования без внутривенного контрастирования (1 анатомическая область), выполненного в стороннем учреждении | 2080.00 |
Описание и интерпретация МРТ-исследования с внутривенным контрастированием (1 анатомическая область), выполненного в стороннем учреждении | 2600.00 |
Описание и интерпретация МРТ-исследования с внутривенным контрастированием (1 анатомическая область), выполненного в стороннем учреждении, динамическое наблюдение (не более 2-х исследований) | 3640.00 |
Магнитно-резонансная томография одной анатомической области с внутривенным контрастированием | 10400.00 |
Магнитно-резонансная предстательной железы с внутривенным контрастированием | 8320.00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным контрастированием | 7800.00 |
Маммография | |
Маммография | 3060.00 |
Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 1330.00 |
Обзорная рентгенография молочной железы в двух проекциях | 1990.00 |
Прицельная рентгенография молочной железы | 1990.00 |
Дуктография | 5450.00 |
Мануальная терапия | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1720.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1370.00 |
Мануальная терапия всех отделов позвоночника | 3580.00 |
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника | 2150.00 |
Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника | 2150.00 |
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника | 1900.00 |
Мануальная терапия (общая) | 3580.00 |
Мануальная терапия при плече-лопаточном периартрозе | 1990.00 |
Мануальная терапия при заболеваниях суставов верхних конечностей | 1470.00 |
Мануальная терапия при заболеваниях суставов нижних конечностей | 1590.00 |
Неврологические услуги | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2170.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1940.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога при оформлении справки (гос. тайна) | 1260.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога при оформлении справки для поступления на госслужбу форма 001-ГС/у | 1600.00 |
Заключение профпатолога | 10000.00 |
Центр специализированной неврологической помощи (не входит в ДМС) | |
Консультация врача невролога-паркинсонолога | 3640.00 |
Консультация врача невролога-эпилептолога | 2700.00 |
Консультация врача невролога-альголога | 3640.00 |
Повторный прием врача-невролога, эпилептолога, в течение месяца (с результатами обследования) | 1660.00 |
Повторный прием врача-невролога, эпилептолога, в течение 3-х месяцев (динамическое наблюдение) | 2180.00 |
Прием врача-невролога, эпилептолога с расшифровкой результатов ЭЭГ | 3640.00 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1560.00 |
Нейрохирургические услуги | |
Прием нейрохирурга первичный | 2290.00 |
Прием нейрохирурга повторный | 1940.00 |
Нейрохирургические вмешательства | |
Трансфораминальное эндоскопическое удаление грыжи межпозвоночного диска | 158400.00 |
Интраламинарное эндоскопическое удаление грыжи межпозвоночного диска | 158400.00 |
Дополнительный уровень при трансфораминальном эндоскопическим удалением грыжи межпозвоночного диска | 61600.00 |
Декомпрессия нерва | 48400.00 |
Установка межостистых имплантов 1 уровня позвоночника | 231000.00 |
Дополнительный уровень при установке межостистых имплантов позвоночника | 110000.00 |
Микроскопическая дискэктомия установка межтелового импланта | 175000.00 |
Вертебропластика 1 позвонка | 231000.00 |
Дополнительный уровень при вертебропластике позвоночника | 96800.00 |
Холодноплазменная нуклеопластика 1 уровня позвоночника | 143000.00 |
Дополнительный уровень при холодноплазменной нуклеопластике позвоночника | 24200.00 |
Радиочастотная денервация 1-3 уровней шейного или поясничного отдела позвоночника | 110000.00 |
Радиочастотная аннулопластика DISC FX 1 уровня позвоночника | 231000.00 |
Дополнительный уровень при радиочастотной аннулопластике DISC FX позвоночника | 110000.00 |
Дискэктомия поясничного отдела позвоночника без установки имланта | 110000.00 |
Дискэктомия поясничного отдела позвоночника с установкой импланта | 250000.00 |
Общие лабораторные манипуляции | |
Взятие крови | 320.00 |
Общеклинические лабораторные исследования | |
Общий (клинический) анализ крови | 480.00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 760.00 |
Лейкоцитарная формула | 310.00 |
Ретикулоциты | 350.00 |
Обнаружение (LЕ-клеток) | 510.00 |
СОЭ | 300.00 |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 590.00 |
Комплекс лабораторных исследований при общем наркозе (общий анализ крови, креатинин, глюкоза) | 180.00 |
Группа крови и резус фактор | |
Группа крови и резус-фактор | 880.00 |
Антитела к резус-фактору | 440.00 |
Антитела к антигенам эритроцитов (прямая реакция Кумбса) | 350.00 |
Общеклинические исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 410.00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 420.00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 310.00 |
Кетоновые тела в разовой порции мочи | 190.00 |
Кетоновые тела в суточной моче | 190.00 |
Тест Meares-Stameu (анализ мочи двухстаканная проба) | 510.00 |
Тест Meares-Stameu (анализ мочи трехстаканная проба) | 560.00 |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации | 2700.00 |
Химический анализ мочевого камня | 2700.00 |
Литос-тест | 1350.00 |
Общеклинические исследования кала | |
Общий анализ кала | 660.00 |
Кал на скрытую кровь | 540.00 |
Яица гельминтов | 400.00 |
Анализ кала на простейшие | 400.00 |
Соскоб на энтеробиоз (исследование) | 400.00 |
Определение аденовируса/ротавируса в кале | 1100.00 |
Helicobacter pylori антиген в кале | 980.00 |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 1980.00 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2810.00 |
Кальпротектин | 1550.00 |
Общеклинические исследования мокроты | |
Микроскопическое исследование мокроты | 780.00 |
Исследование слюны по АДО | 650.00 |
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 560.00 |
Общеклинические исследования биологических жидкостей | |
Исследование сока простаты на стекле | 350.00 |
Исследование сока простаты в моче | 350.00 |
Микроскопическое исследование эякулята | 1210.00 |
Исследование морфологии сперматозоидов по Крюгеру | 650.00 |
MAR-тест IgG (в сыворотке) | 1790.00 |
MAR-тест IgG (эякулят) | 1400.00 |
Общеклинические исследования микозов | |
Исследование на патогенные грибы | 510.00 |
Demodex + чесоточный клещ | 510.00 |
Общеклинические исследования мазков | |
Риноцитограмма | 910.00 |
Исследование мазка на Helicobacter pylori (слизистая желудка) | 350.00 |
Проба Шуварского (посткоитальный тест) | 1460.00 |
Мазок на флору с окр. по грамму | 560.00 |
Мазок на флору с конъюктивы глаза | 560.00 |
Исследование пунктатов из опухоли кожи и мол/железы | 1410.00 |
Исследование отделяемого молочной железы | 1160.00 |
Цитологическое исследование (моча) | 900.00 |
Исследование пунктатов из опухоли (кр.кожи и м/жел) | 2430.00 |
Цитологическое исследование (соскобы) | 900.00 |
Соскоб шейки матки и/или цервикального канала методом жидкостной цитологии | 2100.00 |
Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка p16 | 5750.00 |
Иммуногистохимические исследования | |
Исследование рецепторного статуса при раке молочной железы (рецепторы эстрогена и прогестерона, Ner2, neu, Ki67, всегда исследуются 4 маркера) | 10840.00 |
Определение базального фенотипа при раке молочной железы (СK5, EGFR1, c-kit, всегда исследуются 3 маркера) | 6940.00 |
Исследование опухоли молочной железы (1 блок) на наличие инвазивного компонента (СК5, р63, всегда исследуются 2 маркера) | 6750.00 |
Исследование опухоли предстательной железы (1 блок) на наличие инвазивного компонента (СК5, p63, AMACR) | 7520.00 |
Определение индекса пролиферативной активности (Ki67, исследуется только 1 маркер) | 3190.00 |
Определение прогностических маркеров (1 маркер). Окончательная стоимость исследования и количество используемых маркеров определяется после завершения исследования. Максимальное количество маркеров -10 | 4280.00 |
Дифференциальная диагностика рака, сарком, лимфом (1 маркер). Окончательная стоимость исследования и количество используемых маркеров определяется после завершения исследования. Максимальное количество маркеров-10 | 2810.00 |
Диагностика и дифференциальная диагностика сарком (количество используемых маркеров определяется после завершения исследования, максимальное количество маркеров-10 | 4080.00 |
Диагностика и дифференциальная диагностика доброкачественной и злокачественной гастроинтестинальной стромальной опухоли (GIST), различной локализации (количество используемых маркеров определяется после завершения исследования, максимальное количество маркеров 10 | 4080.00 |
Определение и оценка прогностически значимых маркеров (p53, EGFR1, VGFR) в злокачественных эпителиальных опухолях (исследуется один из указанных маркеров) | 4080.00 |
Иммуногистохимическая диагностика атипической гиперплазии эндометрия/эндометриальной интраэпителиальной неоплазии (EIN) (исследуется только 1 маркер) | 4080.00 |
Оценка Her2neu-статуса в различных злокачественных эпителиальных опухолях (рак желудка, рак молочной железы, рак яичников, рак эндометрия и т.д., исследуется только 1 маркер) | 4080.00 |
Диагностика злокачественных лимфом (количество используемых маркеров определяется после завершения исследования. Максимальное количество маркеров-10 | 4080.00 |
